振兴区2016年楼盘 平均单价:6080.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年11月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年10月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年9月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年8月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年7月 | 6080元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年5月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年4月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年3月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年2月 | 6080元/m² | 持平 |
2016年1月 | 6080元/m² | 持平 |
样本数据来自:振兴区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 2.9% |
6-7千 | 8.8% |
7-8千 | 26.5% |
8千-1万 | 32.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 29.4% |
样本数据来自:振兴区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金海·半山壹品 | 200万元/套起 |
2 | 丹东万达广场 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 佳兆业壹号 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 力勤·山语澜亭 | 6980元/㎡ |
2 | 太阳·尚品 | 7000元/㎡ |
3 | 永同昌·翡翠壹号 | 7000元/㎡ |