振安区2016年楼盘 平均单价:5362.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年11月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年10月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年9月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年8月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年7月 | 5362元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年5月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年4月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年3月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年2月 | 5362元/m² | 持平 |
2016年1月 | 5362元/m² | 持平 |
样本数据来自:振安区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 6.7% |
5-6千 | 13.3% |
6-7千 | 6.7% |
7-8千 | 6.7% |
8千-1万 | 33.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 33.3% |
样本数据来自:振安区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 上城•悦山 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金海温泉小镇 | 5200元/㎡ |
2 | 上城•梦想 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 上城•梦想 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 欧尚广场 | 8000元/㎡ |