丹东2024年楼盘 平均单价:7381.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 7388元/m² | 持平 |
2024年11月 | 7388元/m² | 持平 |
2024年10月 | 7388元/m² | 持平 |
2024年9月 | 7388元/m² | 持平 |
2024年8月 | 7388元/m² | 持平 |
2024年7月 | 7388元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 7388元/m² | ↑ 0.22% |
2024年5月 | 7372元/m² | 持平 |
2024年4月 | 7372元/m² | 持平 |
2024年3月 | 7372元/m² | 持平 |
2024年2月 | 7372元/m² | 持平 |
2024年1月 | 7372元/m² | ↑ 0.03% |
样本数据来自:丹东楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 4.3% |
4-5千 | 6.5% |
5-6千 | 25.2% |
6-7千 | 15.8% |
7-8千 | 18% |
8千-1万 | 16.5% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 13.7% |
样本数据来自:丹东楼盘