| 性质 | 标题 | 地区 | 类别 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 金轩公寓(南丹东路、漕溪北路)142平方 7 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 142㎡ | 7200万元 | 07-16 |
| 5 | 汇峰大厦(南丹东路、漕溪北路)160平方 7 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 160㎡ | 7300万元 | 07-16 |
| 5 | 汇峰大厦(南丹东路、漕溪北路)140平方 6 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 140㎡ | 6200万元 | 07-16 |
| 5 | 金轩公寓(南丹东路、漕溪北路)114平方 5 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 114㎡ | 5300万元 | 07-16 |
| 5 | 金轩公寓(南丹东路、漕溪北路)114平方 5 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 114㎡ | 5300万元 | 07-15 |
| 5 | 汇峰大厦(南丹东路、漕溪北路)140平方 6 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 140㎡ | 6200万元 | 07-15 |
| 5 | 汇峰大厦(南丹东路、漕溪北路)160平方 7 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 160㎡ | 7300万元 | 07-15 |
| 5 | 金轩公寓(南丹东路、漕溪北路)142平方 7 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 142㎡ | 7200万元 | 07-15 |
| 5 | 金轩大厦难丹东路238号近漕溪路 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 147㎡ | 面议 | 07-14 |
| 5 | 嘉汇国际广场.天钥桥路/南丹东路口/可涉外注 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 65㎡ | 6500万元 | 07-10 |
| 5 | 嘉汇国际广场.天钥桥路/南丹东路口/可涉外注 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 65㎡ | 6500万元 | 07-09 |
| 转让 | 朝鲜面店出兑 | 振兴区 | 餐饮酒楼 | 面议 | 07-09 | |
| 5 | 腾飞大厦/天钥桥路近南丹东路,100平米,1 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 100㎡ | 18000万元 | 07-08 |
| 5 | 亚都商务中心 南丹东路口 徐家汇地铁口258 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 258㎡ | 28580万元 | 07-08 |
| 5 | 亚都商务中心 南丹东路口 徐家汇地铁口328 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 328㎡ | 36580万元 | 07-08 |
| 5 | 金轩大厦 南丹东路口近徐家汇地铁口193平 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 193㎡ | 17200万元 | 07-08 |
| 5 | 金轩大厦 南丹东路口近徐家汇地铁口97平方 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 97㎡ | 8200万元 | 07-08 |
| 5 | 亚都商务中心 南丹东路口 徐家汇地铁口115 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 115㎡ | 12580万元 | 07-08 |
| 5 | 亚都商务中心 南丹东路口 徐家汇地铁口196 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 196㎡ | 21580万元 | 07-08 |
| 5 | 嘉汇国际广场.天钥桥路/南丹东路口/可涉外注 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 65㎡ | 7200万元 | 07-08 |
| 5 | 嘉汇国际广场.天钥桥路/南丹东路口/可涉外注 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 94㎡ | 2万元 | 07-08 |
| 5 | 嘉汇国际广场.天钥桥路/南丹东路口/可涉外注 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 126㎡ | 14200万元 | 07-08 |
| 5 | 嘉汇国际广场 天钥桥路/南丹东路口【126平 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 126㎡ | 15000万元 | 06-30 |
| 5 | 金轩大厦 南丹东路口近徐家汇地铁口97平方 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 97㎡ | 8200万元 | 06-30 |
| 5 | 嘉汇国际广场 天钥桥路/南丹东路口【65平 | 丹东 | 餐饮酒楼 | 65㎡ | 6500万元 | 06-30 |
未找到想要的信息?发布生意/商铺转让信息